| LxW | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 8 | $1,958 | $- | $- | $- | $- |
| 10 | $2,189 | $2,562 | $- | $- | $- |
| 12 | $2,336 | $2,830 | $3,449 | $- | $- |
| 14 | $2,452 | $3,008 | $3,880 | $3,990 | $- |
| 16 | $2,714 | $3,308 | $4,090 | $4,384 | $5,775 |
| 18 | $2,987 | $3,649 | $4,526 | $4,919 | $6,405 |
| 20 | $3,229 | $3,948 | $4,867 | $5,460 | $7,056 |
| 22 | $3,397 | $4,148 | $5,119 | $6,001 | $7,702 |
| 24 | $3,638 | $4,447 | $5,455 | $6,547 | $8,353 |
| 26 | $3,943 | $4,814 | $5,948 | $7,061 | $8,972 |
| 28 | $4,253 | $5,192 | $6,416 | $7,602 | $9,613 |
| 30 | $4,541 | $5,539 | $6,846 | $8,143 | $10,253 |
| 32 | $4,825 | $5,896 | $7,282 | $8,594 | $10,799 |
| 34 | $5,114 | $6,242 | $7,712 | $9,109 | $11,408 |
| 36 | $5,402 | $6,589 | $8,143 | $9,608 | $12,017 |
| 38 | $5,681 | $6,930 | $8,573 | $10,117 | $12,616 |
| 40 | $5,959 | $7,282 | $8,993 | $10,631 | $13,214 |
| 42 | $6,242 | $7,618 | $9,419 | $11,114 | $13,813 |
| 44 | $6,521 | $7,954 | $9,833 | $11,603 | $14,411 |


